楼盘首页楼盘动态户型图楼盘相册周边配套详细信息楼盘推荐

基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
2021200019 2021-03-16 7幢,11幢 查询一房一价
2021200049 2021-05-07 2幢,1幢 查询一房一价
2021200073 2021-06-11 6幢 查询一房一价
2021200083 2021-06-29 8幢,5幢 查询一房一价
2021200096 2021-09-10 18幢,4幢 查询一房一价
2021200124 2021-10-16 9幢,10幢 查询一房一价
2022200046 2022-06-30 12幢 查询一房一价
2023200031 2023-05-23 13幢,17幢,15幢 查询一房一价
查看全部

配套信息

地理位置