楼盘首页楼盘动态户型图楼盘相册周边配套详细信息楼盘推荐

基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
2021200015 2021-03-08 6幢,22幢 查询一房一价
2021200023 2021-03-26 5幢,7幢 查询一房一价
2021200056 2021-05-19 20幢 查询一房一价
2021200066 2021-05-28 12幢,2幢 查询一房一价
2021200084 2021-07-02 15幢,1幢 暂无信息
2021200090 2021-09-07 11幢 查询一房一价
2021200108 2021-09-24 16幢,10幢,8幢 查询一房一价
2021200150 2021-12-02 19幢 查询一房一价
2022200019 2022-04-14 9栋,3栋 查询一房一价
2023200061 2023-09-25 查询一房一价
查看全部

配套信息

地理位置